
sur
www.mesure-expo.com
Exposition permanente de la Mesure & Capteurs
|
Caractéristiques Centrale
de mesure GL800
| ||
| Nombre de bloc tiroir d'entrées | 1 à 10 blocs avec 20 voies / bloc | |
| Entrée isolée programmable | Tension | 20 mV - 50 V et 4-20 mA (1-5 V) PE. |
| Thermocouple | K, J, E, T, R, S, B, N et W | |
| Sonde de température de résistance | PT100 | |
| Echantillonnage | 100ms - 1/h (100ms quand 10-ch maximum sont employés) ou 1s pour 60 à 200 voies | |
| Entrée de logique | 4 canaux 0- 24 V | |
| Entrée d'impulsion comptage ou fréquence | 4 canal comptage pulses ou mesure de fréquence 500 à 500k T / mn | |
| Entrée de déclenchement | 1 canal | |
| Soties d'alarme | 4 sorties avec 30 V 0,5 A max | |
| Mémoire intégrée | 12 Mo soit 6 Mmots | |
| Écran (seulement GL400) | affichage à cristaux liquides de couleur de 4.7" | |
| Interface de PC | USB , Ethernet et carte de PCMCIA (compact flash) | |
| Alimentation | Adapteur secteur 220 V ou DC de 8 à 24 V ; batterie interne rechargeable en option | |
| Dimension externe | 40mm × 150mm x 210mm ; Fixation rail DIN possible | |
|
Fonction serveur web et ftp à distance | ||
| Serveur web incorporé | accès au contrôle de l'appareil via navigateur internet | |
| Seveur FTP incoporé | permet de transférer les fichiers de données à distance | |
Demande
de documentation et tarif Cliquer
Tel 04 72 26 59 09
Voir
les autres produits acquisition et mesure

Demande
de documentation et tarif Cliquer Tel 04 72 26 59 09
MIS Mesure Instrumentation
Système
22
les Charmilles 01390 MIONNAY FRANCE
Tel 04 72 26 59 09 Fax 04 72
26 59 10
info@acquisitionpc.com
Copyright (c) 1998-2003 MIS Tous droits réservés.